| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 06 Декабря 2025 09:00 | |
| 16 -й лунный день (c 5 Декабря 15:34) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 16:49 |
| Закат луны: | 11:18 | |
| Фаза луны: | Убывающая 3-я четверть с 5 Декабря 2:15 | |
| Луна в знаке: | Рака (27°26'58") | |
| Лунный дом - 8 | ||
| Видимость луны: | 97.5% | |
| Дистанция до луны:: | 366492 км | |
| Возраст луны: | 16дн 5ч 58м | |
| Новолуние: | 20 Ноября 2025 Четверг 9:48 | |
| Вторая четверть: | 28 Ноября 2025 Пятница 9:59 | |
| Полнолуние: | 5 Декабря 2025 Пятница 2:15 | |
| Последняя четверть: | 11 Декабря 2025 Четверг 23:52 | |
| Новолуние: | 20 Декабря 2025 Субота 4:44 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|