| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 31 Января 2026 16:40 | |
| 14 -й лунный день (c 31 Января 15:03) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 15:03 |
| Закат луны: | 08:22 | |
| Фаза луны: | Растущая 2-я четверть с 26 Января 7:48 | |
| Луна в знаке: | Рака (6°14'28") | |
| Лунный дом - 9 | ||
| Видимость луны: | 97.5% | |
| Дистанция до луны:: | 369899 км | |
| Возраст луны: | 13дн 6ч 46м | |
| Новолуние: | 18 Января 2026 Воскресенье 22:53 | |
| Вторая четверть: | 26 Января 2026 Понедельник 7:48 | |
| Полнолуние: | 2 Февраля 2026 Понедельник 1:10 | |
| Последняя четверть: | 9 Февраля 2026 Понедельник 15:44 | |
| Новолуние: | 17 Февраля 2026 Вторник 15:03 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|