| Москва (55° 45'N , 37° 36'E), UTC +3, Время: 30 Июля 2026 17:10 | |
| 16 -й лунный день (c 29 Июля 20:57) |
Полная информация о луне: |
||
![]() |
Восход луны: | 21:07 |
| Закат луны: | no | |
| Фаза луны: | Убывающая 3-я четверть с 29 Июля 17:37 | |
| Луна в знаке: | Водолея (11°26'49") | |
| Лунный дом - 25 | ||
| Видимость луны: | 99.1% | |
| Дистанция до луны:: | 396191 км | |
| Возраст луны: | 15дн 16ч 11м | |
| Новолуние: | 14 Июля 2026 Вторник 12:45 | |
| Вторая четверть: | 21 Июля 2026 Вторник 14:05 | |
| Полнолуние: | 29 Июля 2026 Среда 17:37 | |
| Последняя четверть: | 6 Августа 2026 Четверг 5:22 | |
| Новолуние: | 12 Августа 2026 Среда 20:37 | |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|
|